Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Vereador(a) Vereador Presidente | 350,00 | 350,00 |
II | Analista de Controle Interno Assessor Administrativo Assessor Técnico Secretário(a) | 80,00 | 80,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
03/04/2023 | 003/2023 | PEDRO UBIRATAN DE PAIVA SOUZA | R$ 350,00 | > ver mais |
03/04/2023 | 001/2023 | ANTONIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA ' | R$ 350,00 | > ver mais |
09/11/2022 | 005/2022 | MAYKON RICARD CAVALCANTE NUNES | R$ 700,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 002/2022 | MAYKON RICARD CAVALCANTE NUNES | R$ 350,00 | > ver mais |
09/02/2022 | 001/2022 | MAYKON RICARD CAVALCANTE NUNES | R$ 350,00 | > ver mais |
Total de 8 registros