Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/11/2022 | 005/2022 | MAYKON RICARD CAVALCANTE NUNES | R$ 700,00 | > ver mais |
29/04/2022 | 004/2022 | MANOEL DEONEZIO DE SOUZA SILVA | R$ 80,00 | > ver mais |
29/04/2022 | 003/2022 | FÁBIO MEDEIROS | R$ 80,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 002/2022 | MAYKON RICARD CAVALCANTE NUNES | R$ 350,00 | > ver mais |
09/02/2022 | 001/2022 | MAYKON RICARD CAVALCANTE NUNES | R$ 350,00 | > ver mais |
Total de 5 registros